online AOI1:
online AOI1,online AOI1,online AOI1.
Spesifikasi teknis:
| Model | online AOI1 | online AOI1 | ||||||||
| online AOI1 | online AOI1, online AOI1 online AOI1 |
online AOI1, online AOI1 online AOI1 |
||||||||
| online AOI1 | [object Window] | [object Window] | ||||||||
| online AOI1 | online AOI1:online AOI1,online AOI1, online AOI1,online AOI1,online AOI1, online AOI1,online AOI1,online AOI1, online AOI1,online AOI1 |
online AOI1:online AOI1,online AOI1, online AOI1,online AOI1,online AOI1, online AOI1,online AOI1,online AOI1, online AOI1,online AOI1 |
||||||||
| online AOI1 | online AOI1,online AOI1, online AOI1,online AOI1, online AOI1, online AOI1 |
online AOI1,online AOI1, online AOI1,online AOI1, online AOI1, online AOI1 |
||||||||
| online AOI1 | online AOI1, online AOI1,online AOI1,online AOI1 |
online AOI1, online AOI1,online AOI1,online AOI1 |
||||||||
| online AOI1 | Rekam statistik dan analisis untuk semua data pengujian, Rekam statistik dan analisis untuk semua data pengujian |
Rekam statistik dan analisis untuk semua data pengujian, Rekam statistik dan analisis untuk semua data pengujian |
||||||||
| Rekam statistik dan analisis untuk semua data pengujian | 0Rekam statistik dan analisis untuk semua data pengujian,min. 1Rekam statistik dan analisis untuk semua data pengujian | 0Rekam statistik dan analisis untuk semua data pengujian,min. 1Rekam statistik dan analisis untuk semua data pengujian | ||||||||
| Rekam statistik dan analisis untuk semua data pengujian. Rekam statistik dan analisis untuk semua data pengujian | 0201 Rekam statistik dan analisis untuk semua data pengujian、0.4 Rekam statistik dan analisis untuk semua data pengujian | 0201 Rekam statistik dan analisis untuk semua data pengujian、0.4 Rekam statistik dan analisis untuk semua data pengujian | ||||||||
| Rekam statistik dan analisis untuk semua data pengujian | Rekam statistik dan analisis untuk semua data pengujian | Rekam statistik dan analisis untuk semua data pengujian | ||||||||
| Rekam statistik dan analisis untuk semua data pengujian | 10Rekam statistik dan analisis untuk semua data pengujian | 10Rekam statistik dan analisis untuk semua data pengujian | ||||||||
| Rekam statistik dan analisis untuk semua data pengujian | Rekam statistik dan analisis untuk semua data pengujian | Rekam statistik dan analisis untuk semua data pengujian | ||||||||
| Rekam statistik dan analisis untuk semua data pengujian | Rekam statistik dan analisis untuk semua data pengujian | Rekam statistik dan analisis untuk semua data pengujian | ||||||||
| Rekam statistik dan analisis untuk semua data pengujian | 4Rekam statistik dan analisis untuk semua data pengujian | 4Rekam statistik dan analisis untuk semua data pengujian | ||||||||
| Rekam statistik dan analisis untuk semua data pengujian | 500Rekam statistik dan analisis untuk semua data pengujian | 500Rekam statistik dan analisis untuk semua data pengujian | ||||||||
| Rekam statistik dan analisis untuk semua data pengujian | Rekam statistik dan analisis untuk semua data pengujian | Rekam statistik dan analisis untuk semua data pengujian | ||||||||
| Rekam statistik dan analisis untuk semua data pengujian | 22 16:10 | 22 16:10 | ||||||||
| Ketebalan PCB | 0.3Rekam statistik dan analisis untuk semua data pengujian | 0.3Rekam statistik dan analisis untuk semua data pengujian | ||||||||
| Berat PCB | Max:3kg | Max:3kg | ||||||||
| Rekam statistik dan analisis untuk semua data pengujian | 3mm | 3mm | ||||||||
| Rekam statistik dan analisis untuk semua data pengujian | Rekam statistik dan analisis untuk semua data pengujian:35mm,Rekam statistik dan analisis untuk semua data pengujian:75Rekam statistik dan analisis untuk semua data pengujian | Rekam statistik dan analisis untuk semua data pengujian:35mm,Rekam statistik dan analisis untuk semua data pengujian:75Rekam statistik dan analisis untuk semua data pengujian | ||||||||
| Rekam statistik dan analisis untuk semua data pengujian | Rekam statistik dan analisis untuk semua data pengujian,Rekam statistik dan analisis untuk semua data pengujian | Rekam statistik dan analisis untuk semua data pengujian,Rekam statistik dan analisis untuk semua data pengujian | ||||||||
| Rekam statistik dan analisis untuk semua data pengujian | Max:830Rekam statistik dan analisis untuk semua data pengujian | Max:830Rekam statistik dan analisis untuk semua data pengujian | ||||||||
| Rekam statistik dan analisis untuk semua data pengujian | Rekam statistik dan analisis untuk semua data pengujian | Rekam statistik dan analisis untuk semua data pengujian | ||||||||
| Ukuran mesin | Rekam statistik dan analisis untuk semua data pengujian * Rekam statistik dan analisis untuk semua data pengujian * Rekam statistik dan analisis untuk semua data pengujian | Rekam statistik dan analisis untuk semua data pengujian * Rekam statistik dan analisis untuk semua data pengujian * Rekam statistik dan analisis untuk semua data pengujian | ||||||||
| Sumber Daya listrik | AC220V,50/60Hz,1.2KW | AC220V,50/60Hz,1.5KW | ||||||||
| Rekam statistik dan analisis untuk semua data pengujian | 820± 20mm | 900± 20mm | ||||||||
| Bobot | 360kg | 600kg | ||||||||
| Rekam statistik dan analisis untuk semua data pengujian | Rekam statistik dan analisis untuk semua data pengujian | Rekam statistik dan analisis untuk semua data pengujian | ||||||||
| Pasokan udara | Rekam statistik dan analisis untuk semua data pengujian | 0.5Rekam statistik dan analisis untuk semua data pengujian | ||||||||
| Rekam statistik dan analisis untuk semua data pengujian Rekam statistik dan analisis untuk semua data pengujian Rekam statistik dan analisis untuk semua data pengujian |
Rekam statistik dan analisis untuk semua data pengujian, Rekam statistik dan analisis untuk semua data pengujian Rekam statistik dan analisis untuk semua data pengujian |
Rekam statistik dan analisis untuk semua data pengujian,Rekam statistik dan analisis untuk semua data pengujian Rekam statistik dan analisis untuk semua data pengujian,Rekam statistik dan analisis untuk semua data pengujian, Rekam statistik dan analisis untuk semua data pengujian |
||||||||
| ukuran PCB | 20*20mm(Rekam statistik dan analisis untuk semua data pengujian)Rekam statistik dan analisis untuk semua data pengujian(Max) | 50*50mm(Rekam statistik dan analisis untuk semua data pengujian)Rekam statistik dan analisis untuk semua data pengujian(Max) | ||||||||
Rekam statistik dan analisis untuk semua data pengujian:

Rekam statistik dan analisis untuk semua data pengujian:

pengenalan perusahaan:
Global Soul Limited adalah perusahaan berteknologi tinggi profesional yang berbasis di Shenzhen, yang berspekilisasi dalam menyediakan teknologi pemasangan permukaan (SMT ) melayani, terutama berspesialisasi dalam menjual peralatan bekas SMT dan mesin AI, Suku cadang SMT
Produk kami meliputi::
SMT menggunakan peralatan:Kami menawarkan layanan untuk penjualan peralatan bekas untuk sebagian besar merek utama peralatan perakitan elektronik, seperti Fuji, Hitachi, Juki, Panasonic(KMe), Assembleon(Phillips), Sanyo, Siplace(Siemens), Universal, Sepuluh , Saya pulsa ,dan Yamaha.
Printer stensil SMT,Pemuat PCB,Pembongkar PCB,Pemuat papan kosong PCB,Konveyor putar PCB PCB,sirip PCB,Konveyor tautan PCB,reflow oven,solder gelombang,Mixer pasta solder,Penghitung chip SMD,Pemisah potong PCB V.,Pemotong timah PCB,Mesin perekam SMD,Mesin pelapis konformal,dll,dan kami juga menjual chip mounter merk sony dan mirae bekas,dan suku cadang.
Suku cadang SMT : Pengumpan, bagian pengumpan , bagian mesin , nozel, menyaring, Dispensor, sabuk, Gerobak pengumpan, Anda memiliki bagian ,dll. Kami memiliki sumber yang baik dan stok siap yang besar untuk suku cadang cadangan otomotif SMT merek utama.
Jika nomor bagian tidak terdaftar di situs web kami, silakan email : liyi@gs-smt.com
dan kami akan memberi Anda harga secepatnya!
Tautan video:







