ウェーブはんだ付け機:
ウェーブはんだ付け機は、自動挿入機から挿入された後、PCBAを溶接するために使用されます.
製品仕様書:
| 機械 特徴 |
モデル | WS-450 |
| 寸法 | 4600*1450*1650mm | |
| 電源 | 3P5W,380V/220V 50/60HZ 63A | |
| スタートパワー | 26KW | |
| 作業力 | 10KW | |
| 制御システム | PL+PLC | |
| 噴射 システム |
伝送方式 | ステップモーター |
| スプレー圧 | 0.25MPa-0.4MPa | |
| フラックスフロー制御 | 10-100 ミリリットル/分 | |
| オートフィルフラックス | 手動追加 | |
| 排気方法 | アップ&ダウンエキゾースト | |
| 排気管径 | 200 | |
| 排気能力 | 25M3/最小 | |
| 予熱 システム |
予熱モード | 熱風・IRチューブ |
| 温度制御モード | PID+SSR | |
| 予熱ゾーン数量 | 4 | |
| 予熱ゾーンの長さ | 1800mm | |
| 加熱温度 | 室温~250℃ | |
| ウォームアップタイム | 約. 15分 | |
| コンベヤー システム |
PCBサイズ | Max.500*450mm |
| コンベヤ方向 | L__R;R__L | |
| コンベア速度 | 0〜2000mm /分 | |
| コンベア高さ | 750±20mm | |
| コンポーネントの高さ | 上:120ミリ/下:15mm | |
| 速度制御モード | 閉ループ | |
| 指 | チタン | |
| レール幅調整 | 自動 | |
| レール角度 | 4~7° | |
| はんだ付け システム |
はんだポットの工法 | モータードライブ |
| はんだポットの材質 | フルチタン | |
| 波高調整 | インバーター | |
| はんだポットヒーター電力 | 9KW | |
| はんだポット mx.temp | 300℃ | |
| はんだポット容量 | 400kg | |
| はんだポットのウォームアップ時間 | 約180分(設定:250℃) | |
| 温度制御モード | PID+SSR | |
| その他 | 冷却方法 | 強制空冷/空冷クーラー (オプション) |
| 指掃除 | みがきます |
製品の特徴:
1.超コンパクト設計; 4.6のみ′ 長いです (1400 mm)
2.PCB s 6.5 までの可変速チタン フィンガー コンベヤ″ (200 mm)
3.スムース, ハンドホイールによる正確な幅調整
4.ポンプと再循環システムを備えた自動フィンガークリーナー
ロジンと水性フラックスの両方の洗浄剤に対応
5.3段階から調節可能なコンベヤー角度″-7″
6.ツイン可変周波数制御モーターを備えたデュアルウェーブ システム
と波頭高さの独立調整
7.耐食性はんだポット, 鉛フリー対応可能
および従来の Sn-Pb はんだ
8.PID温度制御と内蔵溶融はんだレベルセンサー
大型ウェーブはんだ付け機:

中型ウェーブはんだ付け機:

ミニウェーブはんだ付け機:

ウェーブはんだ詳細パーツ:

私たちの利点:
1.長年のプロメーカー.
2.オプションのさまざまなサイズのモデル.
3.オプションの異なるはんだポット容量.
4.CEコンプライアンス.
5.PCとチタンフィンガー付き.











