SMT-reflow-oventoepassing:
SMT-reflow-oven wordt daarna gebruikt chipmontagemachine wanneer componenten op de printplaat worden gemonteerd en vervolgens naar de reflow-oven worden gestuurd om te lassen,verschillende maten met verschillende zones voor optie.
Technische specificaties:
| Verwarming deel |
Buitenafmeting(L*B*H) | 5240x1370x1500mm | ||||||
| Gewicht | 2350KG | |||||||
| Aantal verwarmingszones | Boven8/Onder8 | |||||||
| Koelzone | boven2/onder2(geforceerde koeling),850mm | |||||||
| Verwarmingszones Lengte | 312100mm | |||||||
| Controle
Systeem |
Elektrische voeding vereist | 3fase,380V50/60 Hz (optie: 3fase,220V50/60 Hz) | ||||||
| Vermogen voor opwarming | 30Z-as precisie | |||||||
| Stroomverbruik | 8Z-as precisie | |||||||
| Opwarmtijd | Ongeveer 20 minuten | |||||||
| Temp. Bereik instellen | Kamertemp. — 300℃ | |||||||
| Controle systeem | PC+PLC | |||||||
| Precisie van temperatuurregeling | ± 1,0℃ | |||||||
| Verwarmingselement | Speciale verwarmingselementen voor een lange levensduur | |||||||
| Gecommuteerd element | Plaat van aluminiumlegering | |||||||
| Abnormaal alarm | Abnormale temperatuur (Extra hoog / Extra lage temperatuur.) | |||||||
| Alarm bord gevallen | Geel – opwarmend; Groen-Normaal; Rood-abnormaal | |||||||
| transportband Systeem |
Lane hoeveelheid | 1 | ||||||
| Max.breedte van PCB | gaas:500mm Spoor:450mm | |||||||
| Componenten hoogte | Boven-/onderhoogte van de printplaat is 25 mm | |||||||
| Converyor Richting | JW-830 Selectieve PCB-conforme coatingmachine; JW-830 Selectieve PCB-conforme coatingmachine | |||||||
| Vaste railzijde | Voorrail vast(Optie:Achterrail vast) | |||||||
| PCB-transmissieagent | Luchtreflow = ketting + Gaas , N2-Reflow=Ketting(Mesh is een optie) |
|||||||
| Centrum ondersteuning(Optioneel) | Voorkom dat de PCB vervormd raakt doordat de PCB te breed is of onderdeel te zwaar |
|||||||
| Convery of Hoogte | 900+/-20mm | |||||||
| Convertersnelheidsbereik | 300~2000 mm/min | |||||||
| Automatische spoelsmering | Standaard | |||||||
| Temp. Thermokoppelsleuf | Standaard | |||||||
| Gedreven opening van de bovenkap | Standaard | |||||||
| Koelmethode | Geforceerde lucht (Standaard), Waterkoeler (Optie) | |||||||
Producteigenschappen:
1.Het verwarmingssysteem maakt gebruik van een efficiënte en energiebesparende, met nikkel dichtgeschroeide verwarmingsbuis en zorgt samen met de curve-reflectieafdekking voor een hoge verwarmingsefficiëntie en opwarmsnelheid.
2.Er is een speciaal versterkt structuursysteem voor hete windcirculatie toegepast om de PCB's en componenten gelijkmatig te verwarmen en het "schaduweffect" te voorkomen
3.Grote stroom solide btreaker contactloze uitgang wordt gebruikt om de veiligheid en betrouwbaarheid te garanderen
4.De temperatuur wordt geregeld door de precisieregelaar die op intelligente wijze wordt bediend door PID
5. Het ontwerp van het verwarmingsbuismodel vergemakkelijkt onderhoud en installatie
6.Hoogwaardige hogesnelheidsmotor op hoge temperatuur draait stabiel met lichte trillingen en weinig geluid
7.De niet-vlakke snelheidsaanpassingsmotor wordt in het aandrijfsysteem toegepast ,met de niet-vlakke speeder, om een stabiele werking te garanderen
8.Onafhankelijke loopwielstructuur en uitgebalanceerde ondersteuning worden gebruikt om een stabiele werking te garanderen.
Afbeeldingen:


Cases op de site van de klant:

Voordelen::
1.Professionele fabrikant met jarenlange ervaring in het buitenland.
2.zones van 5,6,8,10,12 voor de mogelijkheid om aan uw verzoek te voldoen.
3.Alle ovens zijn loodvrij.
4.Originele Siemens-PLC.
5.Ketting en gaas
Videolinks:











